| Категория | Яндекс | Озон | Альфа | ВТБ | ОТП |
|---|---|---|---|---|---|
| Все покупки | 1% | 1% | — | — | — |
| Продукты / супермаркеты | 3% | — | 2% | — | — |
| Красота | 5% | — | — | — | — |
| Электроника | 5% | 5% | — | — | — |
| Кафе / рестораны | — | — | 5% | 5% | — |
| Фастфуд | — | 5% | — | — | — |
| Аптеки | — | 5% | — | — | — |
| Автоуслуги | — | 5% | — | — | — |
| Здоровье | — | — | — | 5% | — |
| АЗС | — | — | — | 8% | — |
| Детские товары | — | — | 3% | — | — |
| Дикси Доставка | — | — | 20% | — | — |
| Яндекс Такси | 5% | — | — | — | — |
Альфа: «Детские товары 3%» выпали в барабане суперкэшбэка. ОТП в августе не участвует. Озон — категории пока июльские (не переключены).